S. No. Articles Sites DA PA Moz Rank
1 www.livejournal.com 95 92 9.20
2 www.medium.com 93 70 7.00
3 www.storify.com 92 67 6.70
4 www.wikidot.com 92 80 8.00
5 www.rebelmouse.com 91 66 6.60
6 www.ezinearticles.com 91 69 6.90
7 www.seekingalpha.com 90 64 6.40
8 www.scn.sap.com 89 50 5.00
9 www.myanimelist.net 87 60 6.00
10 www.bcz.com 83 58 5.80
11 www.smore.com 81 63 6.30
12 www.apsense.com 78 58 5.80
13 www.selfgrowth.com 73 63 6.30
14 www.journalhome.com 73 57 5.70
15 www.articles.org 73 63 6.30
16 www.articlesnatch.com 68 54 5.40
17 www.sooperarticles.com 67 56 5.60
18 www.articlesfactory.com 66 56 5.60
19 www.pubarticles.com 66 56 5.60
20 www.abilogic.com 62 38 3.80
21 www.wesrch.com 62 53 5.3
22 www.artipot.com 60 41 4.10
23 www.whotrades.com 58 52 5.20
24 www.uberant.com 57 48 4.80
25 www.articles.studio9xb.com 57 52 5.20
26 www.articlesxpert.com 52 37 3.70
27 www.thearticlebuzz.com 51 49 4.90
28 www.articlesbd.com 49 48 4.80
29 www.articleslash.net 48 47 4.70
30 www.actuafreearticles.com 48 47 4.70
31 www.123articleonline.com 47 48 4.80
32 www.articlestars.com 47 47 4.70
33 www.articletrunk.com 47 48 4.80
34 www.articlestwo.appspot.com 46 47 4.70
35 www.voticle.com 46 46 4.60
36 www.articlecatalog.com 43 45 4.50
Free website hits